El horno rotativo de Hongxing está diseñado en base a tecnologías de vanguardia, con un rendimiento confiable, alta producción y bajo costo.
Clasificaciones y aplicaciones
Un horno rotativo se refiere a un dispositivo de piroprocesado diseñado para llevar a los materiales a temperaturas muy altas en un proceso continuo. También es conocido como horno de calcinado. De acuerdo con los materiales procesados, el horno rotativo puede ser clasificado en horno de cemento, horno de cal, horno químico metalúrgico.
1. El horno de cemento es usado para la etapa de piroprocesado de la fabricación de varios tipos de cementos hidráulicos, como Portland y más. Este tipo de horno rotativo es aplicable para producciones de cemento de procesos de secado secos y procesos húmedos.
2. El horno químico metalúrgico es principalmente usado en industrias de metalúrgica para una tostación oxidante de mineral de cromo, mineral de níquel, mineral de hierro, etc., y tostación magnética de minerales de hierro magro, y más. Este horno rotativo también es regularmente usado para la producción de materiales refractarios y varios materiales de aluminio así también como químicos.
3. El horno de cal es comúnmente usado en plantas de acero y plantas de aleación de hierro para rostizar de forma activa la cal y dolomita calcinada caustica, y más.
Especificaciones técnicas
| Especificaciones (m) | Dimensión del horno | Capacidad de producción (t/h) | Velocidad de rotación (r/min) | Potencia del motor (kw) | Peso total (t) | Observaciones | ||
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Ángulo de inclinación (%) | ||||||
| φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
| φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
| φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
| φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
| φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
| φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
| φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
| φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
| φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
| φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
| φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | Horno precalentado de suspensión |
| φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
| φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | Horno precalentado de suspensión |
| φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
| φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | Horno precalentado de suspensión |
Hongxing es un fabricante de hornos rotativos en China. Además de los hornos de tostación rotativos, también fabricamos trituradoras de mandíbula, alimentadores de vibración, molinos de bolas, y más. Nuestra empresa está ubicada en China, y la cadena completa de fabricación de máquinas trituradoras de piedra y equipos de procesado de minerales y otros productos relacionados pueden ser completados en China, incluso en una sola ciudad, lo que ayuda a ahorrar nuestros costos de producción. Los costos de fabricación más bajos también ahorran sus costos de compra. Más detalles sobre cada producto son mostrados en la página con su respectiva descripción.



