Aplicaciones
La secadora de Hongxing está diseñada para el secado de piedra caliza, carbón pulverizado, arena y arcilla, etc. Como el equipo de secado es aplicable a miles de tipos de materiales, y se caracteriza por su bajo consumo de energía, alta capacidad de producción y uso simple, es muy popular en la producción de materiales de construcción, metalurgia e industrias químicas.
Composición
La secadora consiste en una pieza giratoria, placa de corte de material, sistema de transmisión, sistema de soporte, anillos de sellado, etc.
Podemos ofrecer dos tipos de secadoras que son secadoras giratorias y secadoras tipo transferencia de calor indirecta.
Especificaciones técnicas
Las siguientes son las especificaciones de nuestra secadora giratoria.
| Diámetro del cilindro × Longitud del cilindro (m) | Capacidad de producción (t/h) | Motor principal | Reductor de velocidad máx. | Peso (t) | ||
| Potencia (kw) | Modelo | Modelo | Proporción de velocidad | |||
| Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | --- | 13.5 |
| Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 18.9 |
| Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 21 |
| Φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 |
| Φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 |
| Φ2.2×14m | 7-12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
| Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
| Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
| Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
| Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54.14 |
| Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
| Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 104.9 |
Las siguientes son las especificaciones de nuestra secadora tipo transferencia de calor indirecta
| Diámetro del cilindro × Longitud del cilindro (m) | Diámetro interno del cilindro externo (mm) | Diámetro externo del cilindro interno (mm) | Capacidad del cilindro (m3) | Ángulo de inclinación del cilindro | Placa de corte de material | Temperatura máx. del aire de entrada (℃) | Dimensiones |
| Φ1.5×15m Φ1.5×17m Φ1.5×19m | 1500 | 500 | 20.27 22.97 25.68 | 3-5% | Tipo elevación | 850 | 16.2×2.7×2.7 18.2×2.7×2.7 20.0×2.9×2.9 |
| Φ1.8×21m Φ1.8×23m Φ1.8×25m | 1800 | 650 | 35.91 39.33 42.75 | 3-5% | Tipo elevación | 850 | 22.5×2.7×2.7 24.5×2.9×2.9 26.5×2.9×2.9 |
| Φ2.2×21m Φ2.2×23m Φ2.2×25m | 2200 | 800 | 58.10 63.61 69.15 | 3-5% | Tipo elevación | 850 |
Hongxing es un fabricante de secadoras en China. Además de los equipos de secado, también fabricamos trituradoras de mandíbula, alimentador por vibración, molinos de bolas, y más. Nuestra empresa está ubicada en China, y la cadena completa de fabricación de trituradoras de piedra y molinos de trituración y otros productos relacionados puede ser completada en China, incluso en una sola provincia, lo que ayuda a ahorrar nuestros costos de producción. Los costos de fabricación más bajos también ahorran sus costos de compra. Más detalles de cada producto son mostrados en la página con su respectiva descripción.



