El clasificador espiral de Hongxing es típicamente dividido en clasificador espiral simple y clasificador espiral doble.
De acuerdo con la profundidad de la cuchilla helicoidal en el derrame y sumersión en la superficie del fluido, el clasificador espiral puede ser clasificado en los siguientes dos tipos.
1. Tipo vertedero alto
En el clasificador espiral tipo vertedero alto, la parte superior de la cuchilla helicoidal está sobre la superficie del fluido, mientras que el centro de la cuchilla está debajo de la superficie. Este clasificador es ideal para la clasificación de minerales que varían de 0.83mm a 0.15mm.
2. Tipo hundimiento
La cuchilla helicoidal está completamente sumergida en el fluido. Este clasificador espiral es una pieza ideal para equipos de procesamiento de minerales para la clasificación de minerales de 0.15mm a 0.07mm.
Aplicaciones
El clasificador espiral es comúnmente usado en combinación con molinos de bolas, para alcanzar un sistema de procesamiento de minerales cerrado. Funciona para clasificar varios minerales, arenas, y materiales relacionados, de acuerdo a los tamaños de los amteriales.
Parámetros técnicos
| Modelo | Diámetro del tornillo (mm) | Velocidad del tornillo (r/min) | Longitud del tanque de agua (mm ≤) | Potencia del motor eléctrico (kw ≤) | Dimensiones (mm≤) | Peso (t) | |||
| Motor de accionamiento | Motor de elevación | Longitud | Ancho | Altura | ≤ | ||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
| FG-10 FC-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
| 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | ||||
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2FC-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 36-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
| FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12740 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
| 2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 | ||
Hongxing es un fabricante de clasificadores espirales en China. Además, también fabricamos trituradoras de mandíbula, molinos de trituración Raymond, y más. Nuestra empresa está ubicada en China, y la cadena completa de fabricación de maquinaria de trituración de piedra y equipos de procesamiento de material y otros productos relacionados puede ser completada en China, incluso en una sola ciudad, lo que ayuda a ahorrar nuestros costos de producción. Los costos de fabricación más bajos también ahorran sus costos de compra. Más detalles de cada producto son mostrados en la página con su respectiva descripción.



