Composición
El molino de bola de Hongxing está principalmente compuesto de un sistema de alimentación, sistema de descarga de material, sistema rotativo, sistema de impulse, etc. El sistema de impulso consiste en un reductor, engranaje de impulso pequeño, motor eléctrico y sistema de control. El eje de torsión hueco central está hecho de fundición de acero y su cobertura interna es reemplazable. El engranaje de giro grande está hecho de piezas fundidas, y el cilindro está alineado con placas de cobertura resistentes al desgaste, ofreciendo una resistencia abrasiva superior. Esto garantiza una larga duración y rendimiento confiable al molino de bolas.
Aplicaciones
El molino de bolas nos ofrece una solución ideal para la trituración de materiales. Es regularmente usada en líneas de producción para polvos como cemento, silicato, material refractario, fertilizante, cerámicos de vidrio, etc., así como también para fábricas mineras de metales ferrosos y no ferrosos. Mientras, esta trituradora puede triturar varios minerales y otros materiales secos o húmedos.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Velocidad de cilindro (r/min) | Peso de las bolas (t) | Tamaño del material de alimentación (mm) | Tamaño del material de descarga (mm) | Capacidad de producción | Potencia del motor (kw) | Peso (t) |
| (t/h) | |||||||
| Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | Varía con la técnica de producción | 800 | 137 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 850 | 158 | |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1250 | 175 |
Hongxing es un fabricante de molinos de bolas en China. Además de los molinos de trituración, también fabricamos trituradoras de mandíbula, alimentadores por vibración, clasificador espiral y más. Nuestra empresa está ubicada en China, y la cadena completa de fabricación de maquinaria de trituración de arena y equipos de procesamiento de minerales y otros productos relacionados puede ser completada en China, incluso en una sola provincia, lo que ayuda a ahorrar nuestros costos de producción. Los costos de fabricación más bajos también ahorran sus costos de compra. Más detalles de cada producto son mostrados en la página con su respectiva descripción.



