Composición
El molino Raymond está principalmente compuesto de una máquina principal, analizador, ventilador, colector ciclónico para productos terminados y polvos superfinos, y tubos de aire. La máquina principal consiste en una estructura de máquina, voluta de entrada de aire, cuchillo de corte, rodillo de trituración, anillo de trituración, cubierta, etc.
Características
1. El molino Raymond tiene características como alta eficiencia, bajo consumo de energía y espacio de ocupación pequeño.
2. Sus peizas de desgaste tienen una larga duración, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar los costos de mantenimiento.
3. Además, todo el proceso de producción es ecológico y el taller de producción es limpio, aunque hay una pequeña generación de polvo durante la operación.
4. La finura de los productos terminados es ajustable de acuerdo a las necesidades de los clientes. En términos generales, los rangos de fineza varían de 80 mesh a 325 mesh.
Aplicaciones
El molino Raymond está diseñado para la trituración de materiales no explosivos e inflamables con una dureza Mohs menor a 9.3 y una humedad menor al 6%. Es comúnmente usada en minería, químicos e industrias de producción de materiales de construcción para la trituración de baritina, calcita, feldespato potásico, talco, mármol, piedra caliza, dolomita, fluorita, arcilla activada, carbón activado, bentonita, caolín, cemento, piedras de fosfato, vidrio, materiales aislantes y más.
Especificaciones técnicas
| Modelo | 6R4525 | 5R4119 | 4R3216 | 3R90 4R90 | 3R85 4R85 | 3R75 | 3R65 | 3R60 | Alta resiste ncia 96 |
Alta resiste ncia 95 |
Alta resiste ncia 93 |
Alta resiste ncia 86 |
Micro polvo 93 | Micro polvo 90 | Micro polvo 86 | Micro polvo 75 |
| Tamaño del material de alimentación (mm) | ≤30 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤25 | ≤15 | ≤25 | ≤20 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 |
| Tamaño de partículas terminadas (mm) | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.613- 0.013 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.010 | 0.125- 0.010 | 0.125- 0.010 | 0.125- 0.010 |
| Capacidad de producción (t) | 16-120 | 8-60 | 4-45 | 3-35 | 2-28 | 1.5-20 | 1-18 | 0.5-8 | 4-55 | 3-38 | 3.5-40 | 3-33 | 2-21 | 1-20 | 0.5-12 | 0.3-8 |
| Velocidad del eje central (r/min) | 82 | 105 | 130 | 160 | 160 | 160 | 180 | 280 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Diámetro interno del anillo de trituración (mm) | 1770 | 1400 | 1070 | 973 | 885 | 865 | 720 | 490 | 1070 | 1050 | 1006 | 907.5 | 1006 | 973 | 907.5 | 865 |
| Diámetro del rodillo de trituración (mm) | 450 | 410 | 320 | 300 | 270 | 260 | 210 | 140 | 320 | 310 | 300 | 270 | 300 | 300 | 270 | 260 |
| Altura del rodillo de trituración (mm) | 250 | 190 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 100 | 160 | 170 | 160 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| Motor de la máquina principal | y315m- 4-132 | y280s- 4-75 | y225s- 4-37 | y225m- 8-30 | y225m- 8-22 | y225s- 8-18.5 | y200L- 8-15 | y160m- 6-7.5 | y225m-4-45 Y225m-4-37 | y225s- 4-37 | y225m- 8-30 | y225m- 8-22 | y225m- 8-30 | y225m- 8-30 | y225m- 8-22 | y225m- 8-18.5 |
| Motor del ventilador | y315m- 4-132 | y250m- 4-75 | y200L- 4-37 | y180m- 4-22 | y160L- 4-15 | y160L- 4-15 | y160m- 4-11 | y132s- 2-5.5 | y200L-4-37 | y200L- 4-30 | y180m- 2-22 | y160E- 4-15 | y160E- 4-22 | y180m- 4-22 | y160L- 4-15 | y160L- 4-15 |
| Motor del analizador | y160m- 4-11 | yc200- 4B-7.5 | yc200- 4B-7.5 | y112m- 6-2.2 | y112m- 6-2.2 | y112m- 6-2.2 | y112m- 6-2.2 | y90L- 6-1.1 | yc120- 4A-5.5 | yc122- 4A-5.5 | y112m- 6-3 | y112m- 6-2.2 | Y112m- 4-3 | yc20- 4A-3 | yc120- 4A-3 | yc120- 4A-3 |
Hongxing es un fabricante de molinos Raymond en China. Además de los molinos de trituración Raymond, también fabricamos trituradoras de mandíbula, alimentadores de vibración, molinos de bolas, y más. Nuestra empresa está ubicada en China, y la cadena completa de fabricación de maquinaria de trituración de piedras y equipos de procesamiento de minerales y otros productos relacionados puede ser completada en China, incluso en una sola ciudad, lo que nos ayuda a ahorrar nuestros costos de producción. Los costos de producción más bajos ahorran sus costos de compra. Más detalles de cada producto son mostrados en la página con su respectiva descripción.



